अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि किस बैंक से लोन लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हम आपको ऐसे ही 10 बैंकों की होम लोन ब्याज दरों के बारें में बता रहे हैं। आप इनमें से किसी में भी अपनी सुविधा के अनुसार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कौन सा बैंक किस ब्याज दर पर दे रहा लोन
| बैंक | ब्याज दर | प्रोसेसिंग फीस |
| एक्सिस बैंक | 7.75-12 | लोन अमाउंट की 1 फीसदी (10हजार रुपए अधिकतम) |
| HDFC बैंक | 7.50-8.50 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी (3 हजार रुपए अधिकतम) |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 7.35-8.25 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी |
| कैनेरा बैंक | 7.30-9.30 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी (10 हजार रुपए अधिकतम) |
| बैंक ऑफ बढ़ोदा | 6.85-9.10 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी (25हजार रुपए अधिकतम) |
| यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया | 6.70-7.10 | लोन अमाउंट की 0.50 फीसदी (10 हजार रुपए अधिकतम) |
| ICICIबैंक | 7.70-8.80 | 0.5-1 फीसदी तक |
| बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र | 7.45-8.85 | लोन अमाउंट की 0.25फीसदी(25हजार रुपए अधिकतम) |
| पंजाब नेशनल बैंक | 6.70-7.40 | लोन अमाउंट की 0.35फीसदी (15हजार रुपए अधिकतम) |
| सेन्ट्रल बैंक | 6.85-9.05 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी (20हजार रुपए अधिकतम) |
नोट -ये लोन20 साल तक के कार्यकाल के लिए है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2YDlmsy
Comments
Post a Comment